?【四川成阿物业管理债权资产】?【基础要素】30000万;打款当天起息;自然季度(3、6、9、12月)15日兑付收益?12个月: 30万—100万—300万分别为 8.8% 9.2% 9.5%?24个月: 30万—100万—300万分别为 9.2% 9.5% 9.8%?【融资人】:四川成xx有限公司...
?【四川成阿物业管理债权资产】?【基础要素】30000万;打款当天起息;自然季度(3、6、9、12月)15日兑付收益?12个月: 30万—100万—300万分别为 8.8% 9.2% 9.5%?24个月: 30万—100万—300万分别为 9.2% 9.5% 9.8%?【融资人】:四川成xx有限公司...
?【四川成阿物业管理债权资产】?【基础要素】30000万;打款当天起息;自然季度(3、6、9、12月)15日兑付收益?12个月: 30万—100万—300万分别为 8.8% 9.2% 9.5%?24个月: 30万—100万—300万分别为 9.2% 9.5% 9.8%?【融资人】:四川成xx有限公司...
?【四川成阿物业管理债权资产】?【基础要素】30000万;打款当天起息;自然季度(3、6、9、12月)15日兑付收益?12个月: 30万—100万—300万分别为 8.8% 9.2% 9.5%?24个月: 30万—100万—300万分别为 9.2% 9.5% 9.8%?【融资人】:四川成xx有限公司...
?【四川成阿物业管理债权资产】?【基础要素】30000万;打款当天起息;自然季度(3、6、9、12月)15日兑付收益?12个月: 30万—100万—300万分别为 8.8% 9.2% 9.5%?24个月: 30万—100万—300万分别为 9.2% 9.5% 9.8%?【融资人】:四川成xx有限公司...
?【四川成阿物业管理债权资产】?【基础要素】30000万;打款当天起息;自然季度(3、6、9、12月)15日兑付收益?12个月: 30万—100万—300万分别为 8.8% 9.2% 9.5%?24个月: 30万—100万—300万分别为 9.2% 9.5% 9.8%?【融资人】:四川成xx有限公司...
?【四川成阿物业管理债权资产】?【基础要素】30000万;打款当天起息;自然季度(3、6、9、12月)15日兑付收益?12个月: 30万—100万—300万分别为 8.8% 9.2% 9.5%?24个月: 30万—100万—300万分别为 9.2% 9.5% 9.8%?【融资人】:四川成xx有限公司...
?【四川成阿物业管理债权资产】?【基础要素】30000万;打款当天起息;自然季度(3、6、9、12月)15日兑付收益?12个月: 30万—100万—300万分别为 8.8% 9.2% 9.5%?24个月: 30万—100万—300万分别为 9.2% 9.5% 9.8%?【融资人】:四川成xx有限公司...
标的物所在小区基本情况 基本信息 小区地址:西山区西山区前卫西路219号 所属区域:西山区 世纪半岛片区 邮 编:650228 环线位置:二至三环 产权描述:70年产权 物业类别:住宅 竣工时间:2005-02-01 开 发 商:鑫益地产 建筑结构:砖混结构 建筑类别:...
?【四川成阿物业管理债权资产】?【基础要素】30000万;打款当天起息;自然季度(3、6、9、12月)15日兑付收益?12个月: 30万—100万—300万分别为 8.8% 9.2% 9.5%?24个月: 30万—100万—300万分别为 9.2% 9.5% 9.8%?【融资人】:四川成xx有限公司...