PMI都涨了,这数据靠谱吗? | 策略周报

PMI都涨了,这数据靠谱吗? | 策略周报

PMI都涨了,这数据靠谱吗? | 策略周报 3月,中国的制造业PMI(采购经理人指数)止跌回升,涨到了50的枯荣线以上。 我以前也科普过这个指数,超过50说明经济在扩张,反之说明经济在收缩。 网上有不少质疑的声音,表示和真实感受差得有点远。 质疑声还没消停,美国的制造业ISM指数也结束了一年多的连跌...
PMI都涨了,这数据靠谱吗? | 策略周报

PMI都涨了,这数据靠谱吗? | 策略周报

PMI都涨了,这数据靠谱吗? | 策略周报 3月,中国的制造业PMI(采购经理人指数)止跌回升,涨到了50的枯荣线以上。 我以前也科普过这个指数,超过50说明经济在扩张,反之说明经济在收缩。 网上有不少质疑的声音,表示和真实感受差得有点远。 质疑声还没消停,美国的制造业ISM指数也结束了一年多的连跌...
PMI都涨了,这数据靠谱吗? | 策略周报

PMI都涨了,这数据靠谱吗? | 策略周报

PMI都涨了,这数据靠谱吗? | 策略周报3月,中国的制造业PMI(采购经理人指数)止跌回升,涨到了50的枯荣线以上。我以前也科普过这个指数,超过50说明经济在扩张,反之说明经济在收缩。网上有不少质疑的声音,表示和真实感受差得有点远。质疑声还没消停,美国的制造业ISM指数也结束了一年...
PMI都涨了,这数据靠谱吗? | 策略周报

PMI都涨了,这数据靠谱吗? | 策略周报

PMI都涨了,这数据靠谱吗? | 策略周报3月,中国的制造业PMI(采购经理人指数)止跌回升,涨到了50的枯荣线以上。我以前也科普过这个指数,超过50说明经济在扩张,反之说明经济在收缩。网上有不少质疑的声音,表示和真实感受差得有点远。质疑声还没消停,美国的制造业ISM指数也结束了一年...
PMI都涨了,这数据靠谱吗? | 策略周报

PMI都涨了,这数据靠谱吗? | 策略周报

PMI都涨了,这数据靠谱吗? | 策略周报3月,中国的制造业PMI(采购经理人指数)止跌回升,涨到了50的枯荣线以上。我以前也科普过这个指数,超过50说明经济在扩张,反之说明经济在收缩。网上有不少质疑的声音,表示和真实感受差得有点远。质疑声还没消停,美国的制造业ISM指数也结束了一年...
PMI都涨了,这数据靠谱吗? | 策略周报

PMI都涨了,这数据靠谱吗? | 策略周报

PMI都涨了,这数据靠谱吗? | 策略周报3月,中国的制造业PMI(采购经理人指数)止跌回升,涨到了50的枯荣线以上。我以前也科普过这个指数,超过50说明经济在扩张,反之说明经济在收缩。网上有不少质疑的声音,表示和真实感受差得有点远。质疑声还没消停,美国的制造业ISM指数也结束了一年...
  • 1
  • 共 1 页
微信二维码