国家级新区+优质发行主体+百亿级担保主体产品名称 简阳融城2023债权拍卖17-22项目 发行规模 3亿元 债权转让溢价费 12个月 24个月 36个月 10万≤竞买金额<50万 8.6%/年 ...
国家级新区+优质发行主体+百亿级担保主体产品名称 简阳融城2023债权拍卖17-22项目 发行规模 3亿元 债权转让溢价费 12个月 24个月 36个月 10万≤竞买金额<50万 8.6%/年 ...
国家级新区+优质发行主体+百亿级担保主体产品名称 简阳融城2023债权拍卖17-22项目 发行规模 3亿元 债权转让溢价费 12个月 24个月 36个月 10万≤竞买金额<50万 8.6%/年 ...
国家级新区+优质发行主体+百亿级担保主体产品名称 简阳融城2023债权拍卖17-22项目 发行规模 3亿元 债权转让溢价费 12个月 24个月 36个月 10万≤竞买金额<50万 8.6%/年 ...
国家级新区+优质发行主体+百亿级担保主体产品名称 简阳融城2023债权拍卖17-22项目 发行规模 3亿元 债权转让溢价费 12个月 24个月 36个月 10万≤竞买金额<50万 8.6%/年 ...
国家级新区+优质发行主体+百亿级担保主体产品名称 简阳融城2023债权拍卖17-22项目 发行规模 3亿元 债权转让溢价费 12个月 24个月 36个月 10万≤竞买金额<50万 8.6%/年 ...
本文目录一览:1、简阳融城国投怎么样2、简阳融城国投实业有限公司怎么样?...
国家级新区+优质发行主体+百亿级担保主体产品名称 简阳融城2023债权拍卖17-22项目 发行规模 3亿元 债权转让溢价费 12个月 24个月 36个月 10万≤竞买金额<50万 8.6%/年 ...
国家级新区+优质发行主体+百亿级担保主体产品名称 简阳融城2023债权拍卖17-22项目 发行规模 3亿元 债权转让溢价费 12个月 24个月 36个月 10万≤竞买金额<50万 8.6%/年 ...
国家级新区+优质发行主体+百亿级担保主体产品名称 简阳融城2023债权拍卖17-22项目 发行规模 3亿元 债权转让溢价费 12个月 24个月 36个月 10万≤竞买金额<50万 8.6%/年 ...